Thông số kỹ thuật của Inverter SolaX X1-SMART-10-G2
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Hãng | SolaX |
| TÊN MODEL | X1-SMT-10K-G2 |
| Đầu vào DC (Pin quang điện) | |
| Kích thước mảng PV tối đa được đề xuất | 20 kWp |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 600 V |
| Điện áp đầu vào PV định mức | 360 V |
| Dải điện áp hoạt động | 40 – 560 V |
| Điện áp khởi động | 50 V |
| Số lượng MPPT / Số chuỗi trên mỗi MPPT | 3 / (1 / 1 / 1) |
| Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT | 20 A / 20 A / 20 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 25 A / 25 A / 25 A |
| Đầu ra AC | |
| Công suất đầu ra định mức | 9.999 W |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 9.999 VA |
| Dòng điện đầu ra định mức | 43,5 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 45,5 A |
| Điện áp AC định mức | 1/N/PE, 220 / 230 / 240 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dải tần số | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
| Hệ số công suất | ~1 (0,8 trễ đến 0,8 sớm) |
| Tổng độ méo sóng hài THDi | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98,2% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,5% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ quá / thấp điện áp | Có |
| Bảo vệ cách ly DC | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Giám sát lưới điện | Có |
| Giám sát dòng điện DC | Có |
| Giám sát dòng điện hồi tiếp | Có |
| Bảo vệ dòng điện rò | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có |
| Chống sét DC / AC | Loại II / Loại II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Công tắc DC | Có |
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 515 × 370 × 170 mm |
| Trọng lượng tịnh | 19,5 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Cách thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% RH |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m |
| Công suất tiêu thụ ban đêm | <3 W |
| Kết nối & truyền thông | |
| Giao diện truyền thông | RS485 / DRM / USB / CT / Meter |
| Giám sát không dây | WiFi / LAN / 4G / WiFi+LAN / WiFi+4G |
| Ứng dụng giám sát | SolaX Cloud / APP |
| Tiêu chuẩn & chứng nhận | |
| An toàn | IEC/EN 62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12 |
| Chứng nhận | AS 4777.2:2020, G99, INMETRO, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068 |

Thiết bị Wifi Inverter Sofar solar (LSW-3)
INVERTER HYBRID SOLAX 3 PHA 12KW (X3-NEO-12K-LV)
INVERTER HYBRID SOLIS 1 PHA 12KW (S6-EH1P12K03-NV-YD-L) 
